Rimorchi disponibili
Titolo | Dimensioni | Portata | Tara |
Pneumatici![]() |
Freni |
---|---|---|---|---|---|
MENCI 50Qli | 3,30x2,00 | 50 | 700 | Meccanici | |
B30 BUSTI | 2,80x1,70x1,10 | 30 | 700 | 10.0-75-15.3 | Meccanici |
B1TCL360H | 6,30x2,50 | 6000 | 1940 | 215/75 R17.5 | Idraulici dal pedale della trattrice |
BT60J1 | 4,00x2,20x0,50 | 6000 | 1650 | 215/75R17,5 | Idraulici a pedale |
B140B2 8,00X2,50 | 8,00x2,50 | 14000 | 3900 | 215/75R17,5 | Pneumatici |
B110B62 Asse posteriore fisso - Ruote Gemellate | 6,20x2,50 | 11000 | 2500 | 215/75R17,5 gemellati | Pneumatici o Idraulici |
B1C60 DISPONIBILE | 4,50x2,20 | 6000 | 1400 | 215/75R17.5 | IDRAULICI |
B2M140PA sospensione a balestre Asse posteriore autosterzante Serie Pesante | 6,30x2,40x0,60 piantoni laterali | 14000 | 4300 | 235/70R17,5 gemellati | Pneumatici |
B2D140PP | 8,00x2,50 con rampe | 14000 | 3300 | 245/70R17,5 gemellati | pneumatici |
B110T45 sospensione a balestre Asse posteriore fisso | 4,50x2,20/2,40x0,50 piantoni laterali | 11000 | 2300 | 245/70R19,5 | Idraulici - pneumatici |
- 1 di 2
- seguente ›