Rimorchi disponibili
Titolo![]() |
Dimensioni | Portata | Tara | Pneumatici | Freni |
---|---|---|---|---|---|
USATO Q.LI 50 | 3,50x2,00x1,00 | 5000 | 1200 | 265/70R19,5 | Meccanici |
MENCI 50Qli | 3,30x2,00 | 50 | 700 | Meccanici | |
BT60J1 | 4,00x2,20x0,50 | 6000 | 1650 | 215/75R17,5 | Idraulici a pedale |
BT 60 J | 4,00x2,20x1,00 | 6000 | 285/70R19,5 | Idraulici | |
B30 BUSTI | 2,80x1,70x1,10 | 30 | 700 | 10.0-75-15.3 | Meccanici |
B2M140PA sospensione a balestre Asse posteriore autosterzante Serie Pesante | 6,30x2,40x0,60 piantoni laterali | 14000 | 4300 | 235/70R17,5 gemellati | Pneumatici |
B2D140PP | 8,00x2,50 con rampe | 14000 | 3300 | 245/70R17,5 gemellati | pneumatici |
B2D120TH sospensioni con balestre Asse anteriore sterzante con ralla | 5,00x2,40x0,60 piantoni laterali | 12000 | 3000 | 385/55R19,5 o alternativi | Idraulici |
B1TCL360H | 6,30x2,50 | 6000 | 1940 | 215/75 R17.5 | Idraulici dal pedale della trattrice |
B1C60 DISPONIBILE | 4,50x2,20 | 6000 | 1400 | 215/75R17.5 | IDRAULICI |
- 1 di 2
- seguente ›